| Вес в упаковке60.5 кг | Вес товара без упаковки, кг58.5 | ДисплейЦифровой |
| Количество ящиков в морозильном отделении3 ящика | Объем брутто/нетто м/о110 / 99 л | Полки: Количество/Материал4/Стеклянные |
| Увеличенный ящик SpaceBoxЕсть | Форма для льда (количество)1 | EAN3838782988653 |

Холодильник Hisense с нижней морозильной камерой — ваш эксперт по хранению продуктов. Благодаря открыванию двери на 90° и малой глубине корпуса он идеально встраивается в любую кухню.

Никакого льда — нигде и никогда

Постоянная температура для сохранения свежести

Простое управление температурой

Идеальная влажность, длительная свежесть.

Идеально подходит для вашей кухни

Открывайте и закрывайте, как вам удобно

Звуковой сигнал об открытой дверце
| Вес в упаковке | 60.5 кг |
|---|---|
| Вес товара без упаковки, кг | 58.5 |
| Дисплей | Цифровой |
|---|
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 ящика |
|---|---|
| Объем брутто/нетто м/о | 110 / 99 л |
| Полки: Количество/Материал | 4/Стеклянные |
| Увеличенный ящик SpaceBox | Есть |
| Форма для льда (количество) | 1 |
| EAN | 3838782988653 |
|---|---|
| Slot-in | Установка в нишу шириной 60 см |
| Артикул | 746087 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производитель | Сербия |
| Общий полезный объем, л | 302 |
|---|
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 17 ч |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Колесики | 2 |
| Количество звезд | **** |
| Компрессор | Стандартный |
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Тип установки | Отдельностоящий прибор |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| ECO режим | Есть |
|---|---|
| FastFreeze: быстрое замораживание | Есть |
| Smart Fresh | Есть |
| Total No Frost | Есть |
| Индикация температуры | SensoTech Switch |
| Контейнер для овощей Convert CrispZone | Есть |
| Сигнализация об открытой дверце | Есть |
| Циркуляция воздуха | Multi Air Flow |
| Материал дверцы | Ламинированная сталь |
|---|---|
| Открывание дверцы | Влево/вправо |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
|---|
| Класс шума | C |
|---|---|
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты холодильника(Ш×В×Г) | 60 × 185 × 59,2 см |
|---|---|
| Общий объем брутто/нетто | 320 / 302 л |
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) (см) | 64 × 70 × 191 |
| Дверные полки | 2 дверные полки |
|---|---|
| Дверные полочки | 1 глубокая дверная полка для бутылок без ограничителя |
| Объем брутто/нетто х/о | 210 / 203 л |
| Освещение | Светодиодное освещение на потолке |
| Подставки для яиц / Общее количество яиц | 1/6 |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 306 кВтч |
|---|---|
| Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,84 |
| Скрытый конденсатор | Боковой конденсатор |
| Мощность подключения, Вт | 70 |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.