| Вес в упаковке61 кг | Вес товара без упаковки, кг59 | ДисплейЦифровой |
| Количество ящиков в морозильном отделении3 ящика | Объем брутто/нетто м/о110 / 99 л | Увеличенный ящик SpaceBoxЕсть |
| Форма для льда (количество)1 | EAN3838782988660 | Slot-inУстановка в нишу шириной 60 см |

Хранитель свежести

Никакого льда — нигде и никогда

Постоянная температура для сохранения свежести

Открывайте и закрывайте, как вам удобно

Специальная технология холодильника Hisense с морозильной камерой постоянно контролирует режим его эксплуатации, распознавая, таким образом, ваши привычки и распорядок дня. Например, если согласно прогнозу вы открываете холодильник несколько раз в 17:00, он заранее автоматически понижает температуру, чтобы предотвратить её повышение. Таким образом, ваша еда дольше останется свежей.

Получите полный контроль над функциями вашего холодильника с помощью понятной, легкодоступной и простой в использовании светодиодной сенсорной панели управления, которая позволяет быстро выбрать желаемую температуру для каждого отделения.

Функция быстрого замораживания Super Freeze быстро понижает температуру и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.

Благодаря новой глубине 592 миллиметра этот холодильник не выступает за край столешницы, обеспечивая при этом много места для хранения продуктов.
| Вес в упаковке | 61 кг |
|---|---|
| Вес товара без упаковки, кг | 59 |
| Дисплей | Цифровой |
|---|
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 ящика |
|---|---|
| Объем брутто/нетто м/о | 110 / 99 л |
| Увеличенный ящик SpaceBox | Есть |
| Форма для льда (количество) | 1 |
| EAN | 3838782988660 |
|---|---|
| Slot-in | Установка в нишу шириной 60 см |
| Артикул | 746088 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производитель | Сербия |
| Общий полезный объем, л | 302 |
|---|---|
| Объем (л) | 320 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 17 ч |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Колесики | 2 |
| Количество звезд | **** |
| Компрессор | Стандартный |
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Тип установки | Отдельностоящий прибор |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| ECO режим | Есть |
|---|---|
| Smart Fresh | Есть |
| Total No Frost | Есть |
| Быстрое замораживание Super Freeze | Есть |
| Индикация температуры | Управление SensoTech Switch |
| Контейнер для овощей Convert CrispZone | Есть |
| Сигнализация об открытой дверце | Есть |
| Циркуляция воздуха | Multi Air Flow |
| Материал дверцы | Многослойная сталь |
|---|---|
| Открывание дверцы | Влево/вправо |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
|---|
| Класс шума | C |
|---|---|
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты холодильника(Ш×В×Г) | 60 × 185 × 59,2 см |
|---|---|
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) (см) | 64 × 191 × 70 см |
| Дверные полки | 1 дверная полка для бутылок без фиксатора |
|---|---|
| Дверные полочки | 2 |
| Объем брутто/нетто х/о | 210 / 203 л |
| Освещение | Светодиодное освещение на потолке |
| Подставки для яиц / Общее количество яиц | 1/6 |
| Полки: Количество/материал | 4/стеклянные |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 306 кВт·ч |
|---|---|
| Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,84 |
| Скрытый конденсатор | Боковой конденсатор |
| Мощность подключения, Вт | 70 |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.