| Вес в упаковке65 кг | Вес товара без упаковки, кг63 | ДисплейСветодиодный |
| Количество ящиков в морозильном отделении3 ящика | Объем брутто/нетто м/о110 / 96 л | Увеличенный ящик SpaceBoxДа |
| EAN3838782541995 | Slot-inSlot-in: установка в нишу шириной 60 см | Артикул739198 |

Хранитель свежести

Никакого льда — нигде и никогда

Постоянная температура для сохранения свежести

Готовы к любому событию

Интеллектуальное сохранение свежести продуктов

Простое управление холодильным и морозильным отделением

Функция быстрого замораживания Super Freeze быстро понижает температуру и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.

Светодиодное освещение ярче обычных ламп накаливания, что позволяет видеть содержимое вашего холодильника более четко, а также экономить электроэнергию.
| Вес в упаковке | 65 кг |
|---|---|
| Вес товара без упаковки, кг | 63 |
| Дисплей | Светодиодный |
|---|
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 ящика |
|---|---|
| Объем брутто/нетто м/о | 110 / 96 л |
| Увеличенный ящик SpaceBox | Да |
| EAN | 3838782541995 |
|---|---|
| Slot-in | Slot-in: установка в нишу шириной 60 см |
| Артикул | 739198 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производитель | Сербия |
| Общий полезный объем, л | 331 |
|---|---|
| Объем (л) | 353 |
| Вид бытовой техники | Холодильник |
|---|---|
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Колесики | 2 |
| Количество звезд | **** |
| Компрессор | 1 |
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Тип установки | Отдельностоящий прибор |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| ECO режим | Есть |
|---|---|
| FastFreeze: быстрое замораживание | Да |
| Smart Fresh | Да |
| Total No Frost | Есть |
| Зона свежести Convert Fresh Box | Есть |
| Индикация температуры | Управление SensoTech Switch |
| Контейнер для овощей Convert CrispZone | Есть |
| Сигнализация об открытой дверце | Есть |
| Циркуляция воздуха | Multi Air Flow |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
|---|---|
| Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
| Открывание дверцы | влево/вправо |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
|---|
| Класс шума | C |
|---|---|
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 600 × 2000 × 592 |
|---|---|
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) (см) | 640 × 2060 × 700 |
| Дверные полки | 3 дверные полки |
|---|---|
| Контейнер зоны FreshZone | есть |
| Контейнер(ы): (количество/цвет) | 1 контейнер для овощей |
| Металлическая полка для бутылок | Да |
| Объем брутто/нетто х/о | 243 / 235 л |
| Освещение | Светодиодное освещение на потолке |
| Подставки для яиц / Общее количество яиц | 1/6 |
| Полки: Количество/материал | 5/стеклянные |
| Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 7 кг/24 ч |
|---|---|
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 248 кВт·ч |
| Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,68 |
| Скрытый конденсатор | Боковой конденсатор |
| Мощность подключения, Вт | 77 |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.