| Вес в упаковке100 кг | ДисплейСветодиодный | РучкаИнтегрированная |
| Wi-FiВстроенный | Выдвижные ящики2 | Дверные полочки (Всего)4 |
| ОсвещениеСветодиодное освещение | Полки: Количество/Материал4/Стеклянные | EAN6921727074492 |


Благодаря функции Smart Wi-Fi ваша жизнь станет намного удобнее. С помощью приложения ConnectLife на вашем смартфоне вы можете легко контролировать и регулировать температуру в холодильнике, где бы вы ни находились: дома, в дороге и даже на работе.

Долговечный инверторный компрессор

Total No Frost

Сенсорный дисплей

Интегрированная металлическая ручка

Metal Cooling

Multi Air Flow

Легкое извлечение
| Вес в упаковке | 100 кг |
|---|
| Дисплей | Светодиодный |
|---|---|
| Ручка | Интегрированная |
| Wi-Fi | Встроенный |
|---|
| Выдвижные ящики | 2 |
|---|---|
| Дверные полочки (Всего) | 4 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Полки: Количество/Материал | 4/Стеклянные |
| EAN | 6921727074492 |
|---|---|
| Артикул | 20011883 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производитель | Китай |
| Общий полезный объем, л | 637 |
|---|---|
| Объем (л) | 668 |
| Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 246 |
| Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 422 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 220 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 417 |
| Управление | Сенсорное управление |
|---|
| Автономное сохранение холода (ч) | 6 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN,N,ST |
| Колесики | 4 |
| Количество звезд | **** |
| Компрессор | Инверторный |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Тип установки | Отдельностоящий прибор |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| ECO режим | Есть |
|---|---|
| Metal-Tech Cooling | Есть |
| Total No Frost | Есть |
| Закрытый котейнер для хранения овощей | Есть |
| Индикация высокой температуры | Есть |
| Индикация температуры | Цифровой индикатор температуры для холодильного и морозильного отделения |
| Контейнер для овощей CrispZone | Есть |
| Режим суперохлаждения Super Cool | Есть |
| Сигнализация об открытой дверце | Есть |
| Циркуляция воздуха | Multi Air Flow |
| Экстра большие выдвижные ящики | Есть |
| Материал дверцы | Нержавеющая сталь |
|---|---|
| Открывание дверцы | Холодильник вправо, морозильник влево |
| Уровень шума | 39 дБ |
|---|
| Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 910 x 717 x 1795 |
|---|---|
| Масса брутто | 110 |
| Дверные полочки | 4 |
|---|---|
| Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
| Полки: Количество/материал | 4/стеклянные |
| Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 13 |
|---|---|
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 443 кВт·ч |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.