| Аудиоразъём для внешней звуковой системы3,5 мм (подключается до встроенной звуковой системы) | Встроенные динамики2 × 10 Вт | КонтроллерВстроенный |
| Глубина обработки цвета14 бит | Контрастность25,000:1 при освещённости 10 люкс | Однородность цвета± 0.003 по координатам Cx, Cy |
| Равномерность яркости98% | Угол визуального обзора (горизонтальный × вертикальный)165° × 150° | Цветовая температура по умолчанию (регулируемая)6500 K (от 2000 до 9300 K) |
LED-экран Hisense All-in-One позволяет достичь высочайшего качества воспроизведения видео и аудио, что делает его идеальным выбором для переговорных комнат. Уникальное решение Hisense ASIC позволяет с точностью контролировать затемнение каждого светодиодного пикселя для обеспечения естественной передачи цвета и яркости. Обеспечивая высокую детализацию и непревзойдённую глубину цвета, 108-дюймовый светодиодный дисплей Hisense All-in-One поможет организовать эффективное пространство для проведения рабочих встреч.

Благодаря высокопроизводительному чипу с поддержкой MEMC, HDR и Super Resolution улучшаются цветопередача и производится коррекция цветовых оттенков, что делает изображение более детализированным и ярким.

Автоматическая настройка яркости экрана All-in-one на основе данных всестороннего мониторинга условий окружающего пространства. До 3 интеллектуальных режимов для трансляции контента с устройств.

Благодаря эффективному энергоснабжению и минималистичной архитектуре ASIC 3 в 1, а также схеме подключения с общей отрицательной контактной площадкой, удалось существенно снизить энергопотребление. Кроме того, передовые технологии позволяют поддерживать температуру корпуса в пределах 40 градусов по Цельсию, что обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию, а также продлевает срок службы дисплея. Приверженность Hisense инновациям и постоянному развитию позволяет создавать высокопроизводительные дисплеи в которых особое внимание уделяется энергоэффективности и комфорту пользователя.

Благодаря использованию передовой технологии Flip-chip COB (1 красный, 1 зелёный, 1 синий) глубина цвета достигает 96,16%, а разработанная компанией Hisense технология нанесения абсолютно черного покрытия, которая используется в случае со светодиодными модулями большого размера, обеспечивает уровень контрастности до 25 000:1 при освещении 10 люкс, что делает изображение еще более ярким и детализированным.
Размеры


Документация
Скачать файлPDFПрезентация серии
Скачать файлPDFИнформационный буклет
Скачать файлPDFГарантийный талон
Скачать файл
Другие диагонали серии HAIODE
| Аудиоразъём для внешней звуковой системы | 3,5 мм (подключается до встроенной звуковой системы) |
|---|---|
| Встроенные динамики | 2 × 10 Вт |
| Контроллер | Встроенный |
|---|
| Глубина обработки цвета | 14 бит |
|---|---|
| Контрастность | 25,000:1 при освещённости 10 люкс |
| Однородность цвета | ± 0.003 по координатам Cx, Cy |
| Равномерность яркости | 98% |
| Угол визуального обзора (горизонтальный × вертикальный) | 165° × 150° |
| Цветовая температура по умолчанию (регулируемая) | 6500 K (от 2000 до 9300 K) |
| Яркость (максимальная/пиковая) | 1000 / 1200 нит |
| Яркость — стандартная (регулируемая) | 600 нит (от 100 до 1000 нит) |
| Оптический аксессуар (опция) | Hisense Dongle (HT002) |
|---|
| Сертификация | CE, CB, FCC, cTUVus |
|---|
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
|---|---|
| Графический процессор (GPU) | G52 MC1 |
| Оперативная память (DDR) | 3 ГБ |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Поддерживаемые языки интерфейса | Китайский; Английский (по умолчанию); Французский; Немецкий; Испанский; Итальянский; Польский; Арабский; Русский |
| Процессор (CPU) | CA73, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Стандартные аксессуары в комплекте | Руководство пользователя; Пульт дистанционного управления; Батарейки; Вакуумный инструмент; Кронштейн для настенного монтажа |
|---|
| Вес (без упаковки, с кронштейном) | 76 кг |
|---|---|
| Габариты упаковки (Ш × В × Г) | 1120 × 1690 × 768 мм |
| Метод упаковки | Картонная коробка для корпусов/модулей/кронштейна и аксессуаров |
| Общий вес с упаковкой (брутто) | 140 кг |
| Влажность хранения | 10% – 65% относительной влажности (без конденсата) |
|---|---|
| Влажность эксплуатации | 10% – 90% относительной влажности (без конденсата) |
| Ожидаемый срок службы светодиодов (типичный) | 100 000 часов |
| Температура хранения | -20 – 40 °C |
| Температура эксплуатации | 0 – 40 °C |
| Поддержка изгиба (– | вогнутая / +: выпуклая): Плоская, Плоская |
|---|
| Вес (панель / экран) | 4kg / 76 кг |
|---|---|
| Доступ для обслуживания | с передней стороны |
| Количество модулей на экран (Ш × В) | 16 × 8 (всего 128 светодиодных модулей) |
| Конфигурация пикселей | Flip-chip COB (1 красный, 1 зелёный, 1 синий) |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Плоскостность корпуса | ± 0.05 мм |
| Плотность пикселей | 640000 пикс./м 2 |
| Размеры модуля (Ш x В) | 150 × 168,75 мм |
| Размеры панели (Ш x В x Г) | 600 x 337.5 x 31.5 мм |
| Размеры экрана (Ш x В x Г) | 2404 × 1437 × 31,5 мм (с рамкой экрана) |
| Разрешение экрана (Ш x В) | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Уровень серого | 14 бит |
| Цветовая гамма | >105% DCI-P3 |
| Шаг пикселя | 1.25 мм |
| Bluetooth | версия 5.0 |
|---|---|
| HDMI 2.0 | 3 порта (включая 1 внутренний) |
| LAN | 1 порт |
| RS232 | 1 внутренний порт |
| SPDIF (цифровой аудиовыход) | 1 порт |
| Type-C (неполнофункциональный) | 1 порт |
| USB 2.0 | 1 порт |
| USB 3.0 | отсутствует |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц и 5 ГГц |
| Аудиовыход (аналоговый) | 1 порт |
| Источник питания | 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт / экран) | ≤ 1,400 Вт при яркости 1000 нит; ≤ 1,000 Вт при яркости 600 нит |
| Средняя потребляемая мощность (Вт / экран) | ≤ 560 Вт при яркости 1000 нит; ≤ 400 Вт при яркости 600 нит |
| Частота обновления | 3,840 Гц (типичная) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.